Resultados del Parcial Nº 2 (4/05/12)
Matemática Diseño Gráfico
Ing Jorge Valdivieso
| REPROBADOS | |
| AVILA,NICOLAS | 37.638.700 |
| BARROS,JUAN | 22.991 |
| CANONICA, ROMINA | 22.990 |
| CASTRO, MARIO | 22.686 |
| CEPEDA, RENSO | 22.989 |
| GIULIANI, LUCIANO | 37.531.341 |
| LAMBARRI, YANINA | 21.906 |
| MONTENEGRO, LEONARDO | 22.849 |
| MORENO,PABLO | 22.748 |
| PORTILO, MARIANA | 22.992 |
| SALINAS, ARACELI | 38.077.771 |
| SEPULVEDA, MAYRA | 22.720 |
| SILVA, DAIANA | 22.988 |
| SIMONCELLI, NOELIA | 22.840 |
| TEJADA, SAUL | 22.870 |
| ZALAZAR,MAURICIO | 23.062 |
| APROBADOS | ||||
| CON PROMOCION | SIN PROMOCION | |||
| ALDANA, YESSICA | 22.672 | POZO, JUAN AMANUEL | 23.037 | |
| ILLANES, FACUNDO | 22.926 | RODRIGUEZ, MARINA | 22.944 | |
| MOYA, AGUSTINA | 22.986 | RODRIGUEZ, MARIO | 22.963 | |
| PERONA,MABEL | 23.055 | SORIA FORCADA, GABRIELA | 22.961 | |
| SINGLA,LUCIANA | 22.853 | VENTIMIGLIA, LUCIANA | 22.696 | |
| 22.696 | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario