| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPROBADOS | |
| BRAVO, NOELIA | 22939 |
| CAÑEDO, JOSE | 38077835 |
| FERREIRA, JANET | 22417 |
| GOMEZ, JORGE | 22575 |
| MORENO MIRA, GONZALO | 22858 |
| QUINTANA, AYELEN | 36031906 |
| RODRIGUEZ, CRISTIAN | 22197 |
| ROSSI MESTRE, DANIELA VANINA | 22897 |
| SALINAS, ELIAS | 22463 |
| SOLERA, ANA PAULA | 22967 |
| SOSA, NATASHA | 21789 |
| TOLEDO, GONZALO | 21712 |
| TOMBA, JUAN MANUEL | 22152 |
| VELASCO, ELEONORE | 22766 |
| VELAZQUEZ, DAYANA | 22192 |
| ZURLI, EMANUEL | 35623314 |
Ingeniera Gladys Santiago
| APROBADOS | ||
| Clavero Franco | 22809 | |
| Gordillo Yohana | 22539 | |
| Guardia Esteban | 22640 | |
| Jamenson Marcelo | 22550 | |
| Martinez Alfredo | 34807156 | |
| Molina Olivares Santiago | 37833528 | |
| Olivera Melina | 23004 | |
| Paez Carina | 22739 | |
| Pages Ivo | 22850 | |
| Paredes Santiago | 22473 | |
| Parra Silka Nicolas | 37172864 | |
| Saide Laura | 22922 | |
| REPROBADOS | ||
| Aballay, Alejandro | 19288 | |
| Adriel Esteban | 22119 | |
| Artes, Florencia | 22844 | |
| Balmaceda,Gisel | 22433 | |
| Brizuela, Sofia | 22846 | |
| Caballero, Pablo | 38218578 | |
| Camargo, Jonatan | 22932 | |
| Delgado, Maria Laura | 22438 | |
| Domingez,Ricardo | 22909 | |
| Garcia Castrillon,Pablo N | 23078 | |
| Lahoz, Paula | 36253641 | |
| Martinez, Exequiel | 36424499 | |
| Mestre, Florencia | 35422807 | |
| Molina Saa, Lujan | 22867 | |
| Monrroy, Tania | 22327 | |
| Morales, Mauro | 21917 | |
| Priego, Federico | 23017 | |
| Romero Bruna, M José | 20826 | |
| Torrico, Jonatan | 38217059 | |
Profesora Vilma Bortot
Aprobados
Agüero Yesica 22665
– 35595579
Aguilera Irma 22297
Bene Emiliano 22893
– 38258323
Benitez Maira Micaela 22890
Castro Clop Romina 22793
– 36034635
Castro Franco 22557
– 35510743
Cofone Alina 22972
– 36964030
Cornejo Matias 38075326
Dominguez Guillermo 22978
– 35564099
Lezcano Mariana 22544
– 36250394
Massut Maria Jose 22857
– 37647221
Miranda Fernando 22872
– 3.7647916
Reprobados
Abecasis Melani 22837
– 38077636
Agnalazza German A 23064
Arrazaga Diego 22765
Atampiz Fabiana 22628
– 36032885
Balmaceda Nicolas 22900
Barros Luis 22888
Funes German 23016
Gallardo Federico 22950
– 35922824
Garro Jonathan F 22600
– 35916218
Gil Ruben Angel 20711
– 29887544
Manrique Ayelen 22582
– 36253548
Merino hector 20484
– 27350478
Molina Eber 20644
– 31929673
Ortiz Sabrina 22630
– 35024455
Paez Guillermo 22622
- -35735823
Pinto Varas Victoria 22562
– 35924305
Reynoso Boris 22569
Ingeniera Rita Avelin
| APROBADOS | ||
| 1 | CHAIN, Maria Emilia | 22.805 |
| 2 | DIAZ CUBILLOS, Sergio | 36.034.784 |
| 3 | FERNANDEZ, Emanuel | 33.966.577 |
| 4 | FUNES, Erika | 22623 |
| 5 | LLOVERAS, Felipe | 22.908 |
| 6 | LUDUEÑA, Luciano | 22.949 |
| 7 | MONLLOR, Lucrecia | 22.948 |
| 8 | MOYA, Mauro | 22.535 |
| 9 | OLGUIN, Rafael | 22.611 |
| 10 | PAEZ, Jairo | 22.811 |
| 11 | SOLER, Mariano | 22.886 |
| 12 | TELLO, Zoe Agostina | 22.371 |
| REPROBADOS | ||
| 1 | ALBORNO, Emilio | 21.451 |
| 2 | ALVAREZ, Carla | 22533 |
| 3 | BAEZ, Benjamin ? | 22556 |
| 4 | BALMACEDA, Gustavo | 22895 |
| 5 | BIANCONI, Julio | 22.441 |
| 6 | BOGNI, Micaela | 37.462.168 |
| 7 | CACERES, Angel Gabriel | 22971 |
| 8 | CORZO, Sergio | 20.632 |
| 9 | FLORES, Analia | 16.150 |
| 10 | FLORES, Fernando | 37.506.737 |
| 11 | HEREDIA, Federico | 35.509.953 |
| 12 | IBAÑEZ, Micaela | 23.043 |
| 13 | IBAZETA, Isaac | 22.795 |
| 14 | JALIT CROCE, Samira | 22107 |
| 15 | MARTIN, Mariano | 22480 |
| 16 | MARTIN, Natalia A. | 22542 |
| 17 | MOREIRA, Pablo | 23.019 |
| 18 | ORO, Ana | 22.923 |
| 19 | POROLLI, Tomas | 38.077.644 |
| 20 | PUIG, Leandro | 23079 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario