|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APROBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHERUSE, Martina | 22396 | 36911424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORES DIAZ, Maria Julieta | 22114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLGUIN, Antonio Rafael | 22611 | 35842319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONTIVEROS, Mariana | 23085 | 37924704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROJAS, Melisa Ester | 22612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUEDA, Sergio A. | 23034 | 36034978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRENT , Alberto | 22636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPROBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOGNI, Micaela | 23046 | 37462168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORDOBA, Juan Marcos | 22087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAZ CUBILLOS, Sergio A. | 36034784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILLOR, Lucrecia | 22948 | 37506889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTIZ, Sabrina Yoselie | 22630 | 35024455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALAMANCA, Diego | AM826269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRICO, Alex Jonathan | 38217059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGNOLI, Carolina | 22865 | 37647273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLAROEL, Martin | 23013 | 37.517.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrigió: Vilma Bortot Aprobados
Apellido y Nombre D.N.I.
– Registro
Brizuela Sofía M 35878781
– 22846
Romo Eliana 38076750
– 22965
Condicionales
Apellido y
Nombre D.N.I.
– Registro
Cáceres
Ángel Gabriel 37623661
– 22971
López Coria
Luciano E 37297324
– 22598
Reprobados
Apellido y
Nombre D.N.I.
– Registro
Castro
Franco 35510743
– 22557
Cepero
Brenda Mara 35915015
– 23077
Flores
Fernando 37506737
– 23118
Martin
Daniel 35508236
– 22618
Martin
Mariano 36948155
– 22480
Pantano
Julieta 36252776
– 22790
Ponce
Ernesto 35208975
– 22477
Sánchez A
Nery Héctor 35734901
– 22295
Vega Leila 37847355
– 22953
Zabaleta Sofía 37506803
– 22574
Zavaleta
Pedro 33994491
– 23066
Los alumnos
condicionales deberán rendir la parte complementaria (que se le indicara en los
horarios de consulta) el día 3 de Agosto, junto con el recuperatorio.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. Gladys Santiago | |||||
| Aprobados | |||||
| Rubiño, Denise | 22089 | ||||
| Saide, Laura | 22922 | ||||
| Pavon, Marina | 22994 | ||||
| Arce, Cintia | 22879 | ||||
| Miranda, Fernando | 22872 | ||||
| Reprobados | |||||
| Sarmiento, Magali | 22592 | ||||
| Gimenez, Elena | 22602 | ||||
| Paredes, Santiago | 22473 | ||||
| Melo, Carolina | 22940 | ||||
| Sguario, Gonzalo | 22599 | ||||
| Rossi, Daniela | 22897 | ||||
| Zarate, Mariano | 22970 | ||||
| Huanacu, Noemi | 22897 | ||||
| Zurli, Emanuel | 23105 | ||||
| Abecasis, Melani | 22837 | ||||
| Jalit, Samira | 22107 | ||||
| Molina, Carolina | 22889 | ||||
| Ferreira Janet | 22417 | ||||
| Garcia, Pablo | 23078 | ||||
| Consulta | |||||
| Velazco, Eleonora | 22766 | Cuadricas | |||
| Atampiz, Fabiana | 22628 | Cuadricas | |||
| Martin, Natalia | 22542 | Recta y plano espacio | |||
| Rodriguez, Ignacio | 22584 | Cuadricas | |||
| En caso de rendir extraordinario (viernes 3/8-8:30hs), presentarse a consulta despues del mismo, en caso contrario presentarse el dia viernes 8:30 | |||||



