RESULTADOS DEL PARCIAL Nº 1(24/04/2012)
Ingeniera Rita Avelin
| APROBADOS | |||
| 1 | Jofre, Franco Emiliano | 22356 | |
| 2 | Melo, Carolina | 38.075.223 | 22940 |
| 3 | Miranda, Belen | 38.075.903 | |
| 4 | Quiroga, Ana Lucia | 38.077.614 | 22880 |
| 5 | Rodriguez, Eduardo | 34.329.159 | 28024 |
| 6 | Romo, Eliana | 38.076.750 | 22965 |
| 7 | Vera, Constanza | 37.820.780 | 22737 |
| 8 | Vergara, Sergio | 20833 | |
| REPROBADOS | |||
| 1 | Balmaceda, Gisel | 35.505.908 | 22433 |
| 2 | Caballero, Axel | 22966 | |
| 3 | Cofone, Alina | 36.964.030 | 22972 |
| 4 | Diaz Cubillos, Sergio A. | 36.034.784 | |
| 5 | Ibazeta, Isaac | 22795 | |
| 6 | Illanes, Jose | 22271 | |
| 7 | Martin, Natalia | 36.252.762 | 22542 |
| 8 | Martinez, Alfredo | 22179 | |
| 9 | Massut, Maria Jose | 37.647.221 | 22857 |
| 10 | Mestre, Florencia | 35.922.807 | |
| 11 | Miranda, Fernando | 37.647.916 | 22872 |
| 12 | Molina Saa, Lujan | 37.640.673 | 22867 |
| 13 | Molina, Carolina | 37.646.617 | 22889 |
| 14 | Montes, Eugenia | 22784 | |
| 15 | Morales, Mauro | 35.023.504 | 21917 |
| REPROBADOS | |||
| 16 | Moreira, Pablo | 35.507.651 | 23019 |
| 17 | Moreno Mira, Gonzalo | 38.077.745 | 22858 |
| 18 | Morrone, Mauricio | 22588 | |
| 19 | Olguin, Rafael | 35.842.319 | 22611 |
| 20 | Olivera, Melina | 23004 | |
| 21 | Oviedo, Federico | 23015 | |
| 22 | Paez, Flavia | 37.649.410 | |
| 23 | Parra Silka, Nicolas | 37.172.864 | 23010 |
| 24 | Perosa, Alesandro | 37.298.449 | |
| 25 | Posleman, Natalia | 37.742.016 | 22931 |
| 26 | Quesada, Daiana | 22626 | |
| 27 | Quispe, Lourdes | 35.032.663 | 23011 |
| 28 | Reynoso, Boris | 35.581.822 | 22569 |
| 29 | Rubira, Jesus Gabriel | 36.890.554 | |
| 30 | Saide, Laura | 36.911.545 | 22922 |
| 31 | Salamanca, Diego | AM826269 ? | |
| 32 | Sguario, Gonzalo | 22549 | |
| 33 | Solera, Ana Paula | 38.078.703 | 22967 |
| 34 | Soto, Ricardo Maximiliano | 36.253.513 | |
| 35 | Urrutia, Nicolas | 36.422.119 | 22571 |
| 36 | Valenzuela, Emiliano | 2284 | |
| 37 | Villarroel, Martin | 37.517.093 |
Profesora Vilma Bortot
Aprobados
Besso Maria Laura 23005 – 37639298
Ensinck Atienza Maria Emilia 22975 – 37462081
Pulopulo Antonella Noemi 21516
Rodriguez Marta 22883 – 37297234
Rodriguez Victoria 22109 – 35506129
Torino Agostina 22929 – 37506951
Vega Leila 22953 – 37847355
Zavala Pedro 33994491
Reprobados
Bustos Rodolfo 94165056
Caceres Angel Gabriel 22974 – 37623661
Cespero Brenda Mara 35915015
Corzo Sergio 20632
Dominguez Rodrigo 22978 – 35564099
Funes Elsa 22186 – 35509046
Funes Gonzalez German Ezequiel 23016 – 38076250
Gordillo Yohana 22539 – 36032991
Hascher Mauro 22352
Maillor Lucrecia 22948 – 37506889
Mejia Paola 19796
Montenegro Gisella 22979 – 35508370
Moya Enriqueta 22601 – 37297489
Oro Ana 22923 – 38218720
Ortiz Sabrina Y 35024455
Paez Carina 22739 – 36864810
Paez Jairo 22811 – 37297289
Pages Ivo 37566867
Paredes Santiago 22473 – 35923428
Pechieu Maximiliano 21716 – 34866582
Porolli Tomas 38077644
Quiroga Mateo 22559
Ramos Maximiliano 38078358
Rodriguez Gustavo Emanuel 22977 – 37005300
Rojas Melisa 22612
Rossi Daniela 22897 – 36250934
Solar Maximiliano 22866
Terecero Rojas Ana Pilar 23018 – 37304714
Tomba Juan Manuel 22152
Toro Luis Gabriel 1010210518 (Col)
Torrico Alex Jonathan 38217059
Vega Paola 22952
Vidable Ariel 21834
Videla Alejandra 22769 – 35506988
Vignoli Carolina 22865 – 37647273
Yanzon Maximiliano 34194339
Yossa R Nicolas 37743015
Arquitecta Romina Martin
| APROBADOS | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | REGISTRO | |
| 1 | De Giovannini, Carla | 34697878 | 22514 |
| 2 | Frías, Javier | 35922810 | 22864 |
| 3 | Martinez, Enzo | 37004967 | 22898 |
| 4 | Ugrin, Valeria | 37924131 | |
| 5 | Torrent, Hugo A. | 36250484 | 22636 |
| 6 | Prado, María Victoria | 35922722 | 22875 |
| 7 | Días, Andrea Alejandra | 22555 | |
| 8 | Lucero, María Luciana | 37742857 | |
| 9 | Ariza, María Guadalupe | 37743203 | 22877 |
| 10 | Escobar, María Pilar | 37742446 | 22976 |
| 11 | Delgado, María Clara | 32454145 | 20864 |
| 12 | Ruiz Olalde, Agustín | 35924458 |
| REPROBADOS | |
| FERNANDEZ JULIETA SILVINA | 37963895 |
| TOBARES ROMINA | 35852663 |
| ESCRIBA JUAN CRUZ | 37833516 |
| GARRO JONATHAN FERNANDO | 22600 |
| BENINATO BRUNO NICOLAS | 22565 |
| VALOEVENITO KATHERINE | 16139292 |
| LANDA PAULO ALEJANDRO | 22196 |
| CARRIZO GABRIEL | 21151 |
| ALCAYAGA IBAZETA DIEGO | 22765 |
| CORTEZ FRANCO | 37649929 |
| IBAÑEZ MICAELA | 38076659 |
| GARCIA PAULO NICOLAS | 37742958 |
| ADVID ESTEBAN | 21119 |
| MOLINA OLIVARES SEBASTIAN | 37833528 |
| ALBARRACIN ALEJANDRA | 22806 |
| CORDOBA JUAN MARCOS | 22087 |
| MARTIN AGUSTIN | 22854 |
| LEZCANO MARIANA | 22544 |
| BRAGAGNOLO CELESTE | 22370 |
| TELLO MARIA CLARA | 37506 953 |
| ROMERO BRUNA MARIA JOSE | 20826 |
| SANCHEZ MICAELA | 22581 |
| SALINAS ELIAS | 22463 |
| SALINAS MAURICIO | 22764 |
| RODRIGUEZ NADIE | 22800 |
| ZANINO NICOLAS | 37742085 |
| MONRROY TANIA | 22327 |
| OROS EMILIO | 20442 |
| GALLARDO MAXIMILIANO | 22449 |
| ZARATE MARIANO | 22970 |
| CASTRO FRANCO | 22557 |
INGENIERO JORGE VALDIVIESO
| APROBADOS | |
| LOPEZ CORIA LUCIANO | 22598 |
| BARRERA FLORENCIA | 37486925 |
| BERNABEU LUCRECIA | 22412 |
| ROBLEDO PINTO FRANCISCO | 33778355 |
| MUÑOZ MATIAS | 23063 |
| BELLIO MAURICIO | 22548 |
| MUÑOZ LUISA | 22824 |
| RUIZ LOPEZ MICAELA | 22876 |
| VERA YOHANA | 22420 |
| CANTONI SILVA ANA | 22974 |
| PAEZ PABLO | 22881 |
| REPROBADOS | |
| FERNANDEZ JULIETA SILVINA | 37963895 |
| TOBARES ROMINA | 35852663 |
| ESCRIBA JUAN CRUZ | 37833516 |
| GARRO JONATHAN FERNANDO | 22600 |
| BENINATO BRUNO NICOLAS | 22565 |
| VALOEVENITO KATHERINE | 16139292 |
| LANDA PAULO ALEJANDRO | 22196 |
| CARRIZO GABRIEL | 21151 |
| ALCAYAGA IBAZETA DIEGO | 22765 |
| CORTEZ FRANCO | 37649929 |
| IBAÑEZ MICAELA | 38076659 |
| GARCIA PAULO NICOLAS | 37742958 |
| ADVID ESTEBAN | 21119 |
| MOLINA OLIVARES SEBASTIAN | 37833528 |
| ALBARRACIN ALEJANDRA | 22806 |
| CORDOBA JUAN MARCOS | 22087 |
| MARTIN AGUSTIN | 22854 |
| LEZCANO MARIANA | 22544 |
| BRAGAGNOLO CELESTE | 22370 |
| TELLO MARIA CLARA | 37506 953 |
| ROMERO BRUNA MARIA JOSE | 20826 |
| SANCHEZ MICAELA | 22581 |
| SALINAS ELIAS | 22463 |
| SALINAS MAURICIO | 22764 |
| RODRIGUEZ NADIE | 22800 |
| ZANINO NICOLAS | 37742085 |
| MONRROY TANIA | 22327 |
| OROS EMILIO | 20442 |
| GALLARDO MAXIMILIANO | 22449 |
| ZARATE MARIANO | 22970 |
| CASTRO FRANCO | 22557 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario