Prof. Bortot Vilma
Aprobados
Atampiz Fabiana 36032885
– 22628
Gonzalez Maribel 36253902
– 22619
Guardia Esteban 36840551
– 22640
Martinez Carime 37967321
– 23014
Martinez Enzo Abel 37004967
– 22898
Pulopulo Antonella 34179630
– 21516
Reprobados
Alcayaga Diego 35938340
– 22765
Barros Luis 37462030
– 22888
Brizuela Sofia M 35878781
– 22846
Caballero Juan Pablo 38218578 – 23097
Castro Clop Romina 36034625
– 22793
Cepero Brenda Mara 35915015
– 23077
Cornejo Matias 38075326
Doncel Leonardo 37647860
Esteban Adriel 34746745
– 22119
Farias Jara 37924654
– 23070
Godoy I Facundo H 36253288
– 22882
Gonzalez Susana 37832976
Heredia Federico 35509953
– 22511
Illanes Jose 35923406 – 22271
Lezcano Mariana 36250340
– 22544
Martinez Exequiel 36424498
Moreira Rodriguez Pablo 35507651 – 23019
Oro Ana 38218720
– 22923
Rodriguez Nestor Fabricio 35622939
Ing. Omar Meritello
| Aprobados | |||
| Salit Croce Samira | 35545542 | 22407 | |
| Alvarez Romina Daiana | 38074622 | 22916 | |
| Garcia Patricia Martin | 36033370 | 22560 | |
| Bogni Micaela | 37462168 | 23046 | |
| Miranda Belen | 38075903 | ||
| Molina Eber | 31929673 | ||
| De Giovannini Carla | 34697878 | 22514 | |
| Gimenez Larrinaga Elena | 36423822 | 22602 | |
| Reprobados | |||
| Flores Analia | 22063024 | 16750 | |
| Bianconi Julio | 35506795 | 22441 | |
| Flores Dias Julieta | 35508801 | 22114 | |
| Monllor Ana Lucrecia | 37506889 | 22948 | |
| Huanau Noemi | 40596435 | 22896 | |
| Marcado Daiana | 35078337 | ||
| Morales Mauro | 35023504 | ||
| Salinas Mauricio | 36251686 | ||
| Gregorio Rosana Mariela | 35825121 | 23007 | |
| Rubiño Denise | 36183998 | 22089 | |
| Puig Leandro | 37647474 | 23079 | |
| Velasco Juan Manuel | 36423145 | 22481 | |
| Martin Natalia Agostina | 36252762 | 22542 | |
| Rubiño Carlos | 35927360 | 22951 | |
| Ruarte Georgina | 36252310 | 22606 | |
| Funjes German | 38076250 | 23016 |
Ing Jorge Valdivieso
| APROBADOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | REGISTRO | DNI |
| BALMACEDA,GISEL | 22.433 | 35.505.908 |
| BRAVO,MARCELO | 22.981 | 38.074.279 |
| CAFONE, ALINA | 22.972 | 36.946.030 |
| CASTRO, FRANCO | 22.557 | 35.510.743 |
| CHERUSE, MARTINA | 22.396 | 36.911.424 |
| CLAVERO, FRANCO | 22.809 | 35.857.815 |
| DOMINGUEZ, GUILLERMO | 22.978 | 35.564.099 |
| MIRANDA, FERNANDO | 22.872 | 37.647.916 |
| OLIVERA, MELINA | 23.004 | 38.015.665 |
| POSLEMAN, NATALIA | 22.931 | 37.742.016 |
| RUEDA, SERGIO ALEJANDRO | 23.034 | 36.034.978 |
| VELASCO, ELEONORA | 22.766 | 34.071.004 |
| REPROBADOS | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | REGISTRO | DNI |
| ABECASIS,MELAN | 22.837 | 38.077.636 |
| ALVAREZ, CARLA | 22.533 | 37.298.254 |
| ARCE,CINTIA | 22.879 | 36.253.378 |
| BRAVO, NOELIA | 22.939 | 35.508.511 |
| CABALLERO,AXEL | 22.966 | 36.032.153 |
| CORDOBA, JUAN MARCOS | 22.087 | 3.550.598 |
| DIAZ CUBILLOS, SERGIO A | 36.034.784 | |
| DOCTOIS BAEZ, BENJAMIN | 22.556 | 36.911.583 |
| GALLARDO,MAXIMILIANO | 22.449 | 34.915.716 |
| IBAÑEZ,MICAELA | 23.043 | 38.076.659 |
| MOLINA, CAROLINA | 22.889 | 37.646.617 |
| ORTIZ, MAGDA | 22.910 | 37.924.242 |
| RODRIGUEZ, NADIA | 22.800 | 37.462.017 |
| SALINAS, ELIAS | 22.463 | 34.059.922 |
Ing Rita Avelín
| APROBADOS | ||
| MARTIN, Daniel | 22618 | 35.508.236 |
| MONTES RODRIGUEZ, Eugenia Beatriz | 22784 | 37.297.312 |
| MOYA RABBI BALDI, Maria Enriqueta | 22601 | 37.297.489 |
| PAGES, Ivo | 22850 | 37.506.867 |
| QUISPE, Lourdes | 23011 | 35.032.663 |
| RODRIGUEZ MALANCA, Ignacio Martin | 22584 | 35.857.758 |
| SILVA, A MARIANO | 22941 | 38.070.785 |
| SOLER, Mariano | 22866 | 37.005.063 |
| TERCERO ROJAS, Ana Pilar | 23018 | 37.304.714 |
| TORO, Luis Gabriel | 1010210518 | |
| UGRIN, Victoria | 37.924.131 | |
| VEGA, Leila | 22953 | 37847355 |
| ZÁRATE, Mariano | 22970 | 37.833.016 |
| REPROBADOS | ||
| FERREIRA, Janet | 22417 | 35.507.698 |
| MANRIQUE, Sheyla Ayelen | 22582 | 36.253.548 |
| MOLINA OLIVARES, Santiago | 37.833.528 | |
| MONLA, Silvana | 22553 | 36.032.252 |
| REYNOSO PEREZ, Boris Rafael | 22569 | 35.581.822 |
| SILVA CANTONI, Ana Elisa | 22974 | 37.297.389 |
| SOTO, Ricardo Maximiliano | 23044 | 36.253.513 |
| TELLO, María Clara | 23061 | 37.506.953 |
| VALDEZ, Carla A. | 22796 | 35.923.913 |
| VEGA, Lourdes | 23060 | 37.297.771 |
| VILLAROEL, Martin | 23013 | 37.517.093 |
Ing Gladys Santiago
| Registro | Apellido y Nombre | Resultados |
| 22897 | Rossi, Daniela V | Aprobó |
| 23085 | Ontiveros, Mariana | Aprobo |
| 23847 | Yossa, Nicolas | Aprobo |
| 23066 | Zavaleta, Pedro | Aprobo |
| 38217059 | Torrico,Alex Jonathan | Aprobo |
| 22836 | Rodrigez, Jonhatan | Aprobo |
| 22865 | Vignoli, Carolina | Aprobo |
| 22065 | Romo, Eliana | Aprobo |
| 22480 | Moreno, Martin | Aprobo |
| 23035 | Yanzon, Maximiliano | Aprobo |
| 22908 | Lloveras, Felipe | Aprobó |
| 22790 | Pantano, Julieta | Aprobó |
| 22295 | Sanchez, Nery Hector | Reprobó |
| 22895 | Balmaceda, G Emanuel | Reprobó |
| 22592 | Sarmiento, Magali | Reprobó |
| 21716 | Pechieu, Maximiliano | Reprobó |
| 22952 | Vega Flores, Paola | Reprobó |
| 22192 | Velazquez, Dayana | Reprobó |
| 36031906 | Quintana, Ayelen | Reprobó |
| 22801 | Lirio, Carla | Reprobó |
| 22811 | Paez, Jairo | Reprobó |
| 22933 | Zaide, Laura | Reprobó |
| 22858 | Moreno Mira, Gonzalo | Reprobó |
| 22968 | De la Fuente, Pedro | Reprobó |

No hay comentarios:
Publicar un comentario