Ingeniero Jorge Valdivieso

| Aprobados | |
| CON PROMOCION | |
| CONTRERAS,MARIA ANA | 22.869 |
| DONOSO, GABRIEL | 22.669 |
| FORCADA, GABRIELA | 22.961 |
| GOMEZ FA, PATRICIO | 22.693 |
| ILLANES,FACUNDO | 22.926 |
| MOYA,AGUSTINA | 22.986 |
| PERONA, MABEL | 23.055 |
| Aprobados | |
| SIN PROMOCION | |
| ARAYA,GONZALO | 22.162 |
| CANONICA,ROMINA | 22.990 |
| CEVILLAN LISANDRELLO, M | 22.757 |
| MONTENEGRO, LEONARDO | 22.814 |
| OLGUIN, MATIAS | 21.840 |
| RODRIGUEZ,MARIO | 22.963 |
| REPROBADOS | |
| AHUMADA, GUSTAVO ALEJANDRO | 22.682 |
| FERNANDEZ, EVELIN YANEL | 22.873 |
| GUILLEN, FLORENCIA | 22.919 |
| PORTILLO, MARIANA | 22.992 |
| ZALAZAR, MAURICIO | 23.062 |
| ZAMORA, PABLO | 20.459 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario