| ARQ. ROMINA MARTÍN | |||
| APROBADOS | DNI | REGISTRO | |
| COFONE, ALINA | 36964030 | 22972 | |
| MAS JUAN VICENTE | 34696950 | 21877 | |
| ONTIVEROS, MARIANA | 37924704 | 23085 | |
| PECHIEU, MAXIMILIANO | 34866582 | 21716 | |
| PINTO, AGUSTÍN | 38217519 | 23370 | |
| SANCHEZ, NERY | 35734901 | 22295 | |
| VEGA, LEILA | 37847355 | 22953 | |
| REPROBADOS | |||
| FLORES, DIEGO ARMANDO | 36963526 | 23371 | |
| FUNES, GERMAN | 38076250 | 23016 | |
| GIMENEZ FONT, JUAN FRANCO | 37005699 | 23222 | |
| GOMEZ, LORENA | 35381796 | 23257 | |
| LUCERO, MARIA EUGENIA | 36415983 | 23212 | |
| OVIEDO, JULIETA YANINA | 38460254 | 23222 | |
| PAEZ FLAVIA NAIR | 37649410 | 23120 | |
| PONCE, LUCIANA | 35938706 | 22187 | |
| SHIRATORI CAÑADAS, YUMI | 38416809 | 23194 | |
| TOBARES, ROCÍO | 38221528 | 22239 | |
El Tiempo en San Juan
El Tiempo en San Juan
lunes, 24 de junio de 2013
Arquitectura:Recuperación Segundo Parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario