| CONSULTAS MATEMÁTICA 2013 | |||||||
| ARQUITECTURA - DISEÑO GRÁFICO - DISEÑO INDUSTRIAL - ESTADÍSTICA | |||||||
| DÍA | HORARIO | PROFESOR | |||||
| LUNES | 10:30 HS | ING. JOSÉ KLINSKY | |||||
| 14:00 HS | ARQ. ROMINA MARTÍN | ||||||
| MARTES | 10:30 HS | ING. RITA AVELIN | |||||
| 11:30 HS | MSC. ING. JORGE VALDIVIESO | ||||||
| 13:00 HS | AYTE. VENTURA PACI | ||||||
| MIÉRCOLES | 13:30 HS | PROF. VILMA BORTOT | |||||
| 15:00 HS | ARQ. MARÍA PIA YANZON | ||||||
| JUEVES | 14:00 HS | ING. OMAR MERITELLO | |||||
| 14:30 HS | AYTE. ALCIÓN A. FRANK | ||||||
| 17:30 HS | ARQ. AIDA CÁLIZ | ||||||
| VIÉRNES | 8:30 HS | MSC. ING. GLADYS SANTIAGO | |||||
| 10:30 HS | AYTE. MARTÍN AGUDO | ||||||
| 14:30 HS | ARQ. ERICA MINET | ||||||
El Tiempo en San Juan
El Tiempo en San Juan
jueves, 4 de abril de 2013
Horarios de Consulta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario